حدودا یک هفته از معرفی پرچمداران جدید سامسونگ یعنی سری اس ۲۰ میگذرد و با نزدیک به شدن زمان پیشفروش و عرضه همگانی این گوشی در جهان، تقاضا برای اطلاعات بیشتر درباره این گوشیها بیشتر میشود. سه مدل در خانواده S20 سامسونگ به چشم میخورند که هر کدام مشخصات متفاوتی دارند و هر کس با توجه به نیاز و بودجهای که دارد، میتواند یکی از این سه مدل یعنی گلکسی S20 Galaxy) S20)، گلکسی S20 اولترا (Galaxy S20 Ultra) و گلکسی S20 پلاس (Galaxy S20 Plus) را انتخاب کنند. در این مقاله به طور اجمالی درباره مشخصات و قیمت گلکسی S20 سامسونگ میپردازیم. با گیکیطور همراه باشید.
مشخصات و قیمت گلکسی S20 سامسونگ – Samsung Galaxy S20
عرضه | |
معرفی | 11 فوریه 2020 |
وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک؛ 6 مارس 2020 |
شبکه | |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
نسل 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (فقط در مدلهای دو سیمکارته) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
نسل 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
نسل 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) – SM-G981U |
نسل 5G |
SA/NSA/Sub6 5G band 2(1900), 5(850), 41(2500), 66(1700), 71(600), – SM-G981U |
سرعت | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه LTE از نوع Cat20 با سرعت دانلود 2000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
بدنه | ||
ابعاد | 7.9 x 69.1 x 151.7 میلیمتر | |
وزن | 163 گرم | |
بدنه | پشت و جلو از شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | |
دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | ||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو-سیم و یا eSIM) دو سیمکارت هیبریدی (نانو-سیم، همزمان هر دو فعال (dual stand-by) | |
نمایشگر | ||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی 16 میلیون رنگ | |
ابعاد | 6.2 اینچ (نسبت نمایشگر به بدنه حدودا 89.5 درصد) | |
رزولوشن | 1440 x 3200 پیکسل 20:9 (تراکم پیکسلی حدودا 563 پیکسل در اینچ) | |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | |
HDR10+ مجهز به فناوری صفحهنمایش همیشه روشن – Always-on display 120هرتز | ||
پلتفرم | ||
سیستمعامل | اندروید 10 رابط کاربری One UI 2 | |
تراشه |
Exynos 990 – نسخه جهانی
(Global) Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 – نسخه آمریکا | |
پردازنده مرکزی |
هشتهستهای (دو هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هسته
2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55) – نسخه جهانی هشتهستهای (یک هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) – نسخه آمریکا | |
پردازنده گرافیکی |
Mali-G77 MP11 – جهانی Adreno 650 – آمریکا | |
حافظه | ||
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم (نسخه LTE) 128 گیگابایت، 12 گیگابایت رم (نسخه 5G) | |
دوربین | ||
اصلی |
12 مگاپیکسل (لنز
واید، 26 میلیمتری، f/1.8،
فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 64 مگاپیکسل (تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال هیبریدی 3 برابری، f/2.0) 12 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، فوکوس خودکار، فیلمبرداری Super Steady) | |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، قابلیت عکاسی با auto-HDR | |
ویدیو | 4320p@24fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps ضبط صدای استریو، لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر فیلمبرداری HDR10+ | |
سلفی | 10 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.2 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | |
صدا | ||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |
– 32 بیت / 384 کیلوهرتز – توسعهداده شده با همکاری AKG | ||
باتری | ||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |
شارژر |
شارژ سریع
باتری 25 وات USB Power Delivery 3.0 شارژ بیسیم سریع 15 واتی Qi/PMA شارژ بیسیم معکوس 9 واتی | |
قابلیتها | ||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |
+ANT بیکسبی سامسونگ Dex | ||
شبکه | ||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
اتصالات | ||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax دو بانده، Wi-Fi Direct، Hotspot | |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX | |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |
NFC | دارد | |
رادیو | رادیو افام (نسخه آمریکا و کانادا) | |
USB | نسخه 3.2 Type-C 1.0 USB On-The-Go | |
متفرقه | ||
رنگها | خاکستری (Cosmic Grey)، آبی (Cloud Blue)، صورتی (Cloud Pink)، سفید (Cosmic White) |
قیمت گلکسی S20 سامسونگ
همانطور که از جدول بالا میتوانید ببینید، مشخصات گلکسی S20 نشان میدهد که این گوشی یکی از پرچمداران بیبدیل و بیهمتای سامسونگ است. با توجه به اطلاعاتی که سامسونگ در اختیار ما قرار داده است، قیمت گلکسی S20 چیزی در حدود ۹۹۹ دلار برای مدل پایه خواهد بود و با توجه به حافظه داخلی و رم بالاتر، قیمت گلکسی S20 هم بیشتر میشود. برای قیمت دقیق این گوشی در بازار ایران باید صبر کنیم و قیمت گلکسی S20 در دیجی کالا را ببینیم.